| Код услуги | Наименование теста / услуги | Стоимость |
| ГЕМАТОЛОГИЯ |
|
| 1.0.A1.202 | СОЭ | 150 |
| 1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 190 |
| 1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 290 |
| 1.0.D3.202 | Ретикулоциты | 240 |
| ИЗОСЕРОЛОГИЯ |
|
| 50.0.H56.202 | Группа крови + Резус-фактор | 560 |
| 2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 480 |
| 2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | 1140 |
| 2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | 600 |
| 2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 580 |
| ГЕМОСТАЗ |
|
| 3.0.A1.203 | Фибриноген | 250 |
| 3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 200 |
| 3.0.A2.203 | Тромбиновое время | 200 |
| 3.0.A3.203 | АЧТВ | 200 |
| 3.0.A4.203 | Антитромбин III | 360 |
| 3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 850 |
| 3.0.A6.203 | Д-димер | 980 |
| 3.0.A7.203 | Протеин С | 1780 |
| 3.0.D2.203 | Протеин C Global | 800 |
| 3.0.A8.203 | Протеин S | 1840 |
| 3.0.A29.203 | Фактор Виллебранда | 890 |
| 3.0.A22.203 | Плазминоген | 650 |
| БИОХИМИЯ КРОВИ |
|
| Обмен пигментов |
|
| 4.6.A1.201 | Билирубин общий | 150 |
| 4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 150 |
| 4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 400 |
| Ферменты |
|
| 4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
| 4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
| 4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 160 |
| 4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | 170 |
| 4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 160 |
| 4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150 |
| 4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 240 |
| 4.1.A8.201 | Холинэстераза | 170 |
| 4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 200 |
| 4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | 250 |
| 4.1.A10.201 | Липаза | 220 |
| 4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 220 |
| 4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | 360 |
| Обмен белков |
|
| 4.2.A1.201 | Альбумин | 170 |
| 4.2.A2.201 | Общий белок | 160 |
| 4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 260 |
| 4.2.A3.201 | Креатинин | 160 |
| 4.2.A4.201 | Мочевина | 160 |
| 4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 160 |
| Специфические белки |
|
| 4.3.A1.201 | Миоглобин | 620 |
| 4.3.A12.201 | Тропонин I | 620 |
| 4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 250 |
| 4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 360 |
| 4.3.A11.202 | Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2420 |
| 4.3.A3.201 | Гаптоглобин | 590 |
| 4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | 590 |
| 4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 590 |
| 4.3.A7.201 | Церулоплазмин | 610 |
| 4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 620 |
| 4.3.A18.201 | Триптаза | 3110 |
| 4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | 250 |
| 4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 210 |
| 4.3.A17.201 | Цистатин C | 2880 |
| Обмен углеводов |
|
| 4.4.A1.205 | Глюкоза | 140 |
| 4.4.D2.205 | *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 140 |
| 4.4.D3.205 | *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 140 |
| 4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | 570 |
| 4.4.A2.201 | Фруктозамин | 400 |
| 4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | 500 |
| Липидный обмен |
|
| 4.5.A1.201 | Триглицериды | 160 |
| 4.5.A2.201 | Холестерин общий | 170 |
| 4.5.D1.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 230 |
| 4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 230 |
| 4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | 510 |
| 4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | 510 |
| 4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | 420 |
| 4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | 800 |
| 4.5.A10.201 | Гомоцистеин | 1380 |
| 7.7.A5.201 | Лептин | 820 |