№п/п | Наименование анализа | Стоимость, руб |
1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 295 |
2 | Общий анализ мочи | 250 |
3 | Глюкоза крови | 145 |
4 | Общий белок | 165 |
5 | Общий билирубин | 155 |
6 | АлТ (аланинаминотрансфераза) | 155 |
7 | АсТ (аспартатаминотрансфераза) | 155 |
8 | Холестерин | 175 |
9 | ЛПНП (липиппротеиды низкой плотности) | 235 |
10 | Креатинин | 165 |
11 | Мочевина | 165 |
12 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 440 |
13 | СТ4 (Тироксин свободный) | 440 |
14 | СА-125 | 580 |
15 | Общий РSА | 530 |
16 | Мазок на флору (урогенитальный тракт) | 330 |
17 | Мазок на онкоцитологию (цервикальный канал+шейка матки) | 700 |
18 | ДНК вируса гепатита В | 450 |
19 | РНК вируса гепатита С | 620 |
А также более 2000 других анализов по низким ценам!
Как подготовиться к сдаче анализов, а также их стоимость уточняйте по телефонам центра.

